______......._._......._...W.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-64 | 7668 | 0/95/26142 | _ | 0.39 | 58 | 0 | 354939 | 0.0 | 0.22 | 36.16 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/?C=M&O=A HTTP/1.1 |
| 1-64 | 7728 | 0/107/21828 | _ | 0.31 | 565 | 7 | 277554 | 0.0 | 0.24 | 30.96 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 2-64 | 7851 | 0/188/16998 | _ | 0.41 | 813 | 0 | 149746 | 0.0 | 0.32 | 25.49 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/?C=D&O=D HTTP/1.1 |
| 3-64 | 8364 | 0/72/16852 | _ | 0.18 | 682 | 0 | 201919 | 0.0 | 0.07 | 24.57 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/?C=M&O=D HTTP/1.1 |
| 4-64 | 8424 | 0/152/16306 | _ | 0.30 | 635 | 8 | 265885 | 0.0 | 0.16 | 25.71 | 43.164.192.151 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-64 | 8425 | 0/231/15014 | _ | 0.34 | 665 | 0 | 133886 | 0.0 | 0.23 | 22.72 | 13.70.107.184 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wp-includes/ID3/about.php HTTP/1.1 |
| 6-64 | - | 0/0/7342 | . | 0.00 | 36414 | 8 | 33390 | 0.0 | 0.00 | 13.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-64 | - | 0/0/11048 | . | 0.00 | 36413 | 0 | 73063 | 0.0 | 0.00 | 16.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-64 | - | 0/0/14426 | . | 0.00 | 36412 | 8 | 224620 | 0.0 | 0.00 | 20.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-64 | - | 0/0/8107 | . | 0.00 | 36411 | 0 | 53793 | 0.0 | 0.00 | 14.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-64 | - | 0/0/4339 | . | 0.00 | 36410 | 0 | 56935 | 0.0 | 0.00 | 8.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-64 | - | 0/0/13779 | . | 0.00 | 36408 | 8 | 174163 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-64 | - | 0/0/15945 | . | 0.00 | 36409 | 0 | 174885 | 0.0 | 0.00 | 19.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-64 | 7666 | 0/202/7282 | _ | 0.44 | 870 | 0 | 95303 | 0.0 | 0.21 | 11.21 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/?C=S&O=D HTTP/1.1 |
| 14-63 | - | 0/0/6286 | . | 0.00 | 76391 | 0 | 83761 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-64 | 7664 | 0/198/7704 | _ | 0.43 | 840 | 8 | 104235 | 0.0 | 0.16 | 9.28 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?C=D&O=A HTTP/1.1 |
| 16-63 | - | 0/0/7786 | . | 0.00 | 76378 | 7 | 98059 | 0.0 | 0.00 | 11.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-63 | - | 0/0/3999 | . | 0.00 | 64748 | 0 | 47239 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | 195.182.16.23 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 18-63 | - | 0/0/7903 | . | 0.00 | 133813 | 0 | 109268 | 0.0 | 0.00 | 9.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-63 | - | 0/0/3016 | . | 0.00 | 133815 | 0 | 25011 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-63 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 133808 | 0 | 945 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-63 | - | 0/0/1908 | . | 0.00 | 133829 | 0 | 2823 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-63 | - | 0/0/6262 | . | 0.00 | 133832 | 0 | 44315 | 0.0 | 0.00 | 7.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-64 | 7665 | 0/325/3143 | _ | 0.51 | 678 | 0 | 7661 | 0.0 | 0.31 | 4.72 | 13.70.107.184 | http/1.1 | localhost:80 | GET //wp-admin/js/index.php HTTP/1.1 |
| 24-63 | - | 0/0/6470 | . | 0.00 | 96272 | 8 | 83124 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-63 | - | 0/0/6342 | . | 0.00 | 133817 | 0 | 104133 | 0.0 | 0.00 | 8.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-63 | - | 0/0/6114 | . | 0.00 | 133818 | 0 | 94774 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-64 | 7667 | 0/108/1598 | W | 0.50 | 0 | 0 | 17191 | 0.0 | 0.15 | 2.04 | 216.73.216.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 28-63 | - | 0/0/1554 | . | 0.00 | 133826 | 0 | 4926 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-63 | - | 0/0/917 | . | 0.00 | 133827 | 0 | 1133 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-63 | - | 0/0/6621 | . | 0.00 | 133820 | 0 | 88995 | 0.0 | 0.00 | 8.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-63 | - | 0/0/1345 | . | 0.00 | 133824 | 0 | 22075 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-63 | - | 0/0/1536 | . | 0.00 | 133833 | 0 | 5135 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-63 | - | 0/0/1234 | . | 0.00 | 133811 | 0 | 1353 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-63 | - | 0/0/6265 | . | 0.00 | 133822 | 0 | 109273 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-63 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 76400 | 0 | 1889 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-63 | - | 0/0/800 | . | 0.00 | 76386 | 7 | 3068 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-63 | - | 0/0/5127 | . | 0.00 | 76381 | 0 | 78871 | 0.0 | 0.00 | 5.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-63 | - | 0/0/5301 | . | 0.00 | 133845 | 0 | 97663 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-63 | - | 0/0/1105 | . | 0.00 | 133843 | 0 | 21178 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-63 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 133844 | 0 | 1786 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-63 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 133842 | 0 | 1015 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-63 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 133840 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-63 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 133839 | 0 | 773 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-63 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 133838 | 7 | 1689 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-63 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 133837 | 0 | 685 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-63 | - | 0/0/962 | . | 0.00 | 133841 | 0 | 1046 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-63 | - | 0/0/542 | . | 0.00 | 133836 | 0 | 710 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-63 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 133835 | 0 | 1257 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-63 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 133834 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-62 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 174249 | 0 | 1147 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-62 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 174285 | 0 | 444 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-62 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 174282 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-62 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 153158 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-62 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 174247 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-62 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 174266 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-61 | - | 0/0/1162 | . | 0.00 | 278933 | 0 | 24719 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-61 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 278926 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-61 | - | 0/0/683 | . | 0.00 | 278941 | 0 | 1300 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-61 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 278925 | 0 | 376 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-61 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 278923 | 0 | 20976 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-61 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 278919 | 0 | 778 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-52 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 1069940 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-52 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 1069941 | 0 | 444 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-52 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1069981 | 0 | 389 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-52 | - | 0/0/444 | . | 0.00 | 1069980 | 8 | 961 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-52 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 1069979 | 0 | 744 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-52 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 1069978 | 0 | 701 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-52 | - | 0/0/514 | . | 0.00 | 1069976 | 0 | 896 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-52 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 1069977 | 0 | 4298 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-52 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 1069975 | 0 | 21826 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-43 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 1878702 | 0 | 361 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-43 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 1841955 | 0 | 829 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-43 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1878739 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-43 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 1878769 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-43 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 1841947 | 0 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-43 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 1878730 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-43 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 1878768 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-39 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2161865 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-39 | - | 0/0/481 | . | 0.00 | 2161879 | 0 | 821 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-39 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 2161809 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-39 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 2161864 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-39 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 2161807 | 0 | 839 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-39 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 2161806 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-39 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 2161815 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-39 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 2138349 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 16.5.0.236 | http/1.1 | localhost:80 | POST /boaform/admin/formLogin HTTP/1.1 |
| 86-39 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 2161811 | 0 | 351 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-39 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 2138349 | 12 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 44.233.21.113 | http/1.1 | ||
| 88-39 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 2161802 | 0 | 1684 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-39 | - | 0/0/569 | . | 0.00 | 2161799 | 0 | 820 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-39 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 2161803 | 0 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-39 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 2161800 | 0 | 268 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-39 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 2138349 | 8 | 1197 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 87.236.176.122 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 93-39 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 2161878 | 0 | 615 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-39 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 2161790 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-39 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 2138349 | 0 | 372 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 44.233.21.113 | http/1.1 | ||
| 96-39 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 2161804 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-39 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 2161798 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-41 | - | 0/0/753 | . | 0.00 | 2038010 | 0 | 2229 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-39 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 2161796 | 0 | 3622 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-39 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 2161786 | 0 | 755 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-39 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 2138349 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 44.233.21.113 | http/1.1 | ||
| 102-39 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 2223188 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-39 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 2223191 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-39 | - | 0/0/324 | . | 0.00 | 2223205 | 0 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-39 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 2223183 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-39 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 2161792 | 0 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-39 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2223201 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-39 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 2161841 | 0 | 255 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-39 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 2161833 | 0 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-22 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 3646270 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-22 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 3646315 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3646246 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3646233 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3646278 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3646293 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-22 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 3646199 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3646255 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3811369 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3811368 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3811363 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3811366 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3811365 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3811364 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3811359 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811360 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811354 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811353 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811351 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811352 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3811350 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4384580 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4384577 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4384576 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4384574 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4384578 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 206 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 206 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 44 miss total removes since starting: 0 hit, 11 miss |