________W_...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-293 | 31062 | 0/43/15750 | _ | 0.36 | 139 | 0 | 429524 | 0.0 | 0.11 | 61.88 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /st/.env HTTP/1.1 |
1-293 | 31184 | 0/41/15351 | _ | 0.37 | 137 | 0 | 523833 | 0.0 | 0.12 | 59.87 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /websocket/.env HTTP/1.1 |
2-293 | 30996 | 0/42/14775 | _ | 0.51 | 137 | 0 | 425024 | 0.0 | 0.16 | 57.03 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wconnect/.env HTTP/1.1 |
3-293 | 30997 | 0/41/13024 | _ | 0.50 | 141 | 0 | 271297 | 0.0 | 0.16 | 48.18 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /portal1/.env HTTP/1.1 |
4-293 | 31185 | 0/32/13219 | _ | 0.34 | 140 | 0 | 347622 | 0.0 | 0.10 | 54.46 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /public_root/.env HTTP/1.1 |
5-293 | 31186 | 0/41/12130 | _ | 0.34 | 138 | 0 | 486290 | 0.0 | 0.11 | 46.91 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /system-config/.env HTTP/1.1 |
6-293 | 31187 | 0/36/10413 | _ | 0.29 | 140 | 0 | 319688 | 0.0 | 0.09 | 43.72 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server/config/.env HTTP/1.1 |
7-293 | 31909 | 0/35/10076 | _ | 0.24 | 139 | 0 | 379082 | 0.0 | 0.08 | 42.71 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /src/client/mobile/.env HTTP/1.1 |
8-293 | 30998 | 1/85/8337 | W | 0.35 | 0 | 0 | 303558 | 0.5 | 0.12 | 38.57 | 3.145.25.222 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
9-293 | 30993 | 0/42/8651 | _ | 0.42 | 140 | 0 | 172032 | 0.0 | 0.12 | 32.71 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /socketio/.env HTTP/1.1 |
10-292 | - | 0/0/6422 | . | 0.00 | 78376 | 0 | 825491 | 0.0 | 0.00 | 25.37 | ::1 | http/1.1 | ||
11-292 | - | 0/0/2774 | . | 0.00 | 78375 | 0 | 131745 | 0.0 | 0.00 | 12.72 | ::1 | http/1.1 | ||
12-293 | - | 0/0/1537 | . | 0.00 | 56646 | 8 | 42863 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
13-292 | - | 0/0/1033 | . | 0.00 | 77722 | 3 | 27269 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | 118.26.104.78 | http/1.1 | localhost:80 | GET /html/ HTTP/1.1 |
14-292 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 77722 | 0 | 2758 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 118.26.104.78 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/ HTTP/1.1 |
15-292 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 77722 | 0 | 23926 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 118.26.104.78 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ HTTP/1.1 |
16-292 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 77722 | 6 | 11018 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 118.26.104.78 | http/1.1 | localhost:80 | GET /manage/ HTTP/1.1 |
17-292 | - | 0/0/747 | . | 0.00 | 77722 | 1 | 6012 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | 118.26.104.78 | http/1.1 | localhost:80 | GET /sandbox/ HTTP/1.1 |
18-292 | - | 0/0/1737 | . | 0.00 | 78387 | 0 | 51061 | 0.0 | 0.00 | 6.07 | ::1 | http/1.1 | ||
19-292 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 78386 | 0 | 11452 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
20-292 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 78385 | 0 | 3619 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
21-292 | - | 0/0/827 | . | 0.00 | 78384 | 0 | 8103 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
22-292 | - | 0/0/703 | . | 0.00 | 78383 | 0 | 26622 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
23-292 | - | 0/0/800 | . | 0.00 | 78382 | 0 | 27847 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
24-292 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 78381 | 0 | 24411 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
25-280 | - | 0/0/1020 | . | 0.00 | 1139117 | 0 | 92988 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | http/1.1 | ||
26-279 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 1257807 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
27-279 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 1257806 | 0 | 95650 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
28-279 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1257805 | 0 | 247 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
29-279 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1257804 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
30-279 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1257803 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
31-279 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1257802 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
32-279 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 1257783 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
33-279 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 1257801 | 0 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
34-279 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1257800 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
35-279 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1257799 | 0 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
36-279 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1257798 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
37-279 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1257797 | 0 | 259 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
38-279 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1257796 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
39-279 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1257795 | 0 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
40-279 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1257794 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
41-279 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1257777 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
42-279 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1257776 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
43-281 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 1073297 | 0 | 2663 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
44-279 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1200922 | 8 | 4754 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 185.242.226.166 | http/1.1 | ||
45-279 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1212965 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
46-279 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1200922 | 8 | 2521 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 92.255.57.58 | http/1.1 | localhost:443 | GET /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm HTTP/1.1 |
47-279 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1257778 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
48-279 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1257768 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
49-279 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1212980 | 0 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
50-279 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1257811 | 1 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
51-279 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1257810 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
52-279 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1257809 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
53-279 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1257808 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
54-238 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4761612 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
55-238 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4761641 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-238 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4761603 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
57-238 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 4761642 | 9 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
58-238 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4761598 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
59-238 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 4761624 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
60-238 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 4761616 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
61-238 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4761637 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
62-238 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 4761605 | 3 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
63-238 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4761752 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
64-238 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4761762 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
65-238 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4761782 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
66-238 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4761793 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
67-238 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4761746 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-238 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4761805 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-238 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4761780 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
70-238 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 4761595 | 27 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
71-238 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4761763 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-238 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4761796 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
73-238 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4761811 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-238 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4761806 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-238 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4761779 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
77-238 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4761777 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 272 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 272 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 70 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |