__.__._W_.__._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-205 | 7402 | 0/38/14953 | _ | 0.31 | 401 | 0 | 359439 | 0.0 | 0.08 | 57.15 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/?C=M&O=A HTTP/1.1 |
| 1-205 | 8741 | 0/24/15198 | _ | 0.25 | 2128 | 0 | 332191 | 0.0 | 0.09 | 59.37 | 79.124.40.174 | http/1.1 | localhost:443 | GET /actuator/gateway/routes HTTP/1.1 |
| 2-205 | - | 0/0/13443 | . | 0.00 | 63256 | 0 | 367964 | 0.0 | 0.00 | 58.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-205 | 7403 | 0/28/13369 | _ | 0.29 | 389 | 0 | 286093 | 0.0 | 0.10 | 55.28 | 91.232.238.106 | http/1.1 | ||
| 4-205 | 7469 | 0/43/12703 | _ | 0.33 | 1716 | 8 | 265689 | 0.0 | 0.08 | 58.60 | 5.187.35.158 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-205 | - | 0/0/11089 | . | 0.00 | 45432 | 8 | 254420 | 0.0 | 0.00 | 47.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-205 | 8042 | 0/27/10975 | _ | 0.26 | 248 | 7 | 281384 | 0.0 | 0.06 | 46.12 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?C=M&O=D HTTP/1.1 |
| 7-205 | 8043 | 0/21/9972 | W | 0.30 | 0 | 0 | 308056 | 0.0 | 0.05 | 42.92 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-205 | 8044 | 0/45/8992 | _ | 0.23 | 115 | 0 | 244813 | 0.0 | 0.08 | 46.22 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/?C=D&O=A HTTP/1.1 |
| 9-205 | - | 0/0/8273 | . | 0.00 | 62700 | 7 | 184879 | 0.0 | 0.00 | 42.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-205 | 8045 | 0/24/8561 | _ | 0.26 | 52 | 0 | 274561 | 0.0 | 0.06 | 40.30 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/?C=N&O=D HTTP/1.1 |
| 11-205 | 8046 | 0/22/5417 | _ | 0.29 | 1315 | 0 | 126836 | 0.0 | 0.08 | 22.34 | 185.100.87.136 | http/1.1 | ||
| 12-205 | - | 0/0/4126 | . | 0.00 | 63309 | 0 | 73147 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-205 | 7401 | 0/35/2816 | _ | 0.49 | 59 | 1 | 34737 | 0.0 | 0.14 | 9.26 | 216.73.216.134 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/?C=S&O=A HTTP/1.1 |
| 14-203 | - | 0/0/1830 | . | 0.00 | 188743 | 0 | 58086 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-203 | - | 0/0/1732 | . | 0.00 | 205212 | 0 | 29706 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-203 | - | 0/0/1474 | . | 0.00 | 205336 | 8 | 31120 | 0.0 | 0.00 | 7.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-203 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 205335 | 0 | 22119 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-204 | - | 0/0/851 | . | 0.00 | 126972 | 0 | 3941 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-203 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 185058 | 0 | 1690 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-203 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 205325 | 0 | 6728 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-204 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 126974 | 0 | 555 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-203 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 205333 | 0 | 513 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-203 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 205332 | 0 | 2221 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-203 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 162880 | 11 | 21928 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 80.82.77.202 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 25-203 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 162880 | 7 | 3926 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | 80.82.77.202 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 26-203 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 205330 | 0 | 2644 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-203 | - | 0/0/1162 | . | 0.00 | 205331 | 0 | 5272 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-203 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 205329 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-203 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 205346 | 0 | 1491 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-192 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 1167017 | 0 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-192 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 1166999 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-192 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1166937 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-192 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1166982 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-192 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 1166926 | 0 | 23421 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-194 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 1010179 | 0 | 618 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-192 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1166929 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-192 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 1166935 | 0 | 920 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-192 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1166946 | 0 | 1154 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-192 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 1166925 | 0 | 951 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-192 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 1166957 | 0 | 608 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-192 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 1166928 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-192 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 1121343 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-192 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 1166988 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-196 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 851308 | 0 | 1381 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-192 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1167014 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-192 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1166972 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-192 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1166950 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-192 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1167016 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-192 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1166990 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-192 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1138580 | 0 | 619 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166917 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166919 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-192 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1166962 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-192 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1145466 | 143 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-192 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1166922 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-192 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1166952 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-192 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1166994 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-192 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1166953 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-192 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1167013 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166975 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-192 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1166939 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166936 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166945 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-192 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1167010 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-192 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1166951 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166932 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-192 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1166983 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1167008 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1166964 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166987 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-192 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1166998 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1167006 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166938 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-192 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1166980 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-192 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1166959 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166921 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-192 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1166981 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-192 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1166955 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1166947 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-196 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 791190 | 0 | 1010 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166931 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1167001 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1166970 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-192 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1167003 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166949 | 4 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-192 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1166923 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-192 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1166997 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-192 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1166974 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-192 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1167002 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-192 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1113280 | 0 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 5.187.35.21 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 91-192 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1166943 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-192 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1166978 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-192 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1166977 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-192 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1166934 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1166948 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-192 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1167015 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1167004 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-192 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1145465 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-192 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1166954 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1166992 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-192 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1166960 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-192 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1166985 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-192 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1166933 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-192 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1166940 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-192 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1166984 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-192 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1166971 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-192 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1166924 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-192 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1166965 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-192 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1166967 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-192 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1166966 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-192 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1167005 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 172 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 170 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 45 miss total removes since starting: 2 hit, 4 miss |